指定寸法品(納期20日位)
--- --- 径精度:公差±1μm 径精度:公差±0.5μm
NO. 呼称φmm 定価 インターネット価格 定価 インターネット価格
1 0.500〜0.599 \11,000 \6,800 \13,650 \8,400
2 0.600〜0.699 \10,250 \6,300 \12,600 \7,800
3 0.700〜0.799 \9,450 \5,800 \11,850 \7,300
4 0.800〜0.899 \8,700 \5,400 \10,800 \6,600
5 0.900〜0.999 \7,850 \4,800 \9,750 \6,000
6 1.000〜1.499 \7,100 \4,400 \8,900 \5,500
7 1.500〜1.999 \6,600 \4,100 \8,150 \5,000
8 2.000〜2.499 \6,600 \4,100 \8,150 \5,000
9 2.500〜2.999 \6,600 \4,100 \8,150 \5,000
10 3.000〜3.499 \7,350 \4,500 \9,200 \5,700
11 3.500〜3.999 \8,400 \5,200 \10,500 \6,500
12 4.000〜4.499 \9,450 \5,800 \11,550 \7,100
13 4.500〜4.999 \11,000 \6,800 \13,950 \8,600
14 5.000〜5.499 \12,050 \7,400 \15,200 \9,400
15 5.500〜5.999 \12,350 \7,600 \15,600 \9,600
16 6.000〜6.499 \12,900 \7,900 \16,050 \9,900
17 6.500〜6.999 \13,650 \8,400 \17,100 \10,500
18 7.000〜7.499 \14,700 \9,000 \18,350 \11,300
19 7.500〜7.999 \16,250 \10,000 \20,450 \12,600
20 8.000〜8.499 \17,300 \10,600 \21,800 \12,400
21 8.500〜8.999 \18,350 \11,300 \23,100 \14,200
22 9.000〜9.499 \19,700 \12,100 \24,650 \15,200
23 9.500〜10.00 \21,000 \12,900 \26,250 \16,200
24 10.01〜11.99 \22,550 \13,900 \27,050 \16,600
25 12.00〜12.99 \23,400 \14,400 \29,150 \17,900
26 13.00〜13.99 \24,450 \15,000 \30,450 \18,700
27 14.00〜14.99 \25,700 \15,800 \32,550 \20,000
28 15.00〜15.99 \27,050 \16,600 \33,900 \20,900
29 16.00〜16.99 \28,350 \17,400 \35,450 \21,800
30 17.00〜17.99 \29,700 \18,300 \37,050 \22,800
31 18.00〜18.99 \31,250 \19,200 \39,150 \24,100
32 19.00〜19.99 \32,850 \20,200 \40,950 \25,200
33 20.00〜20.99 \36,750 \22,600 \45,150 \27,800
34 21.00〜23.99 \42,000 \25,800 \52,500 \32,300
35 24.00〜25.00 \47,250 \29,100 \58,800 \36,200
< 備 考 >
(1) セット品、検査表(外径、真円度)、ハンドル付き、先端テーパー、RC面加工、特殊レーザーマーク等は
別途お問い合わせ下さい。
(2) 指定寸法品は、千分の一の数値まで指定可能です。
(3) 標準長さ50mmです。(ロングは別途見積り)
(4) 外径φ25以上、全長50mm以下は別途お問い合わせ下さい。
(5) φ0.5〜φ10で0.5飛び寸法品は、若干在庫がある場合があります。お問い合わせ下さい。
TOP