1 2 3 4 5 6  
A


呼び寸法 A B C D E L  
0.5を越え2.0以下 5 3 40 8 0 48  
2.0を越え5.0以下 10 7 40 8 0 57  
5.0を越え10.0以下 10 7 50 10 3 70  
10.0を越え14.0以下 12 8 60 12 6 86  
14.0を越え18.0以下 16 10 70 14 8 104  
18.0を越え24.0以下 16 10 70 17 12 108  
特殊指定寸法
               
               
               
名称 片口超硬栓ゲージ 尺度*/* サイズ φ0.5以上φ24以下 図番 TTN80525
A
B B
C C
D D
TOP